Descripción del Producto
MODELO | DIMENSIONES ÚTILES | CARGA MÁX. | ||
D (mm) | H (mm) | (kg) | ||
T5 | 500 | 350 | 250 | |
T10 | 1000 | 450 | 900 | |
T10 F | 1000 | 450 | 900 | |
T10 H750 | 1000 | 750 | 900 | |
T10 H1000 | 1000 | 1000 | 900 | |
T10 H1250 | 1000 | 1250 | 900 | |
T10/2T H750 | 1000 | 750 | 900 | |
T10/2T H1250 | 1000 | 1250 | 900 | |
T14 | 1400 | 500 | 1400 | |
T14 H1000 | 1400 | 1000 | 1400 | |
T14/2T H750 | 1400 | 750 | 1400 | |
T14/2T H1250 | 1400 | 1250 | 1400 | |
T14/3T H1750 | 1400 | 1750 | 1400 | |
T18 | 1800 | 500 | 1800 | |
T18 H850 | 1800 | 850 | 1800 | |
T18 H1250 | 1800 | 1250 | 1800 | |
T24 | 2400 | 1250 | 5000 | |
T24 H1750 | 2400 | 1750 | 5000 |
Las granalladoras de mesa rotativa son máquinas que, por sus características, se introducen con facilidad en diferentes tipos de elaboración, adaptándose al tratamiento de varias piezas con formas y tipologías distintas.
Asimismo, este tipo de granalladora admite la posibilidad de ser complementada con accesorios según la pieza a tratar.
La granalladora mesa rotativa suele utilizarse para tratar piezas propias del sector del vidrio, como los moldes. Además, su uso es también común es sectores como el automovilístico o de los engranajes, así como para recuperar piezas metálicas
Las aplicaciones de nuestra granalladora de mesa rotativa son diversas. Destacamos los procesos de shot peening, cuyo objetivo es mejorar la resistencia a la fatiga de los componentes; el acabado de superficie, ya sea con fines estéticos o mecánicos; la eliminación y limpieza de granalla o cascarilla.
Una vez situadas en la mesa en movimiento, las piezas reciben uniformemente un amplio chorro de granalla lanzado mediante centrifugación por una o más turbinas.
Nuestra gama de producción va de un mínimo de 500 mm a un máximo de 2400 mm.
Vea este video demostrativo de la granalladora de mesa rotativa T10: